Spielinformationen
Greenfee 2026
Erwachsene
Zeitraum | 18 Loch | 9 Loch |
|---|---|---|
| bis 27.03. | 60€ | 35€ |
| 28.03. bis 08.05. | 85€ | 55€ |
| 09.05. bis 10.07. | 110€ | 65€ |
| 11.07. bis 30.08. | 135€ | 75€ |
| 31.08. bis 04.10. | 110€ | 65€ |
| 05.10. bis 01.11. | 80€ | 45€ |
Jugend
Zeitraum | 18 Loch | 9 Loch |
|---|---|---|
| bis 27.03. | 30€ | 20€ |
| 28.03. bis 08.05. | 45€ | 25€ |
| 09.05. bis 10.07 | 55€ | 30€ |
| 11.07. bis 30.08. | 65€ | 35€ |
| 31.08. bis 04.10. | 55€ | 30€ |
| 05.10. bis 01.11. | 45€ | 25€ |
E-Carts
E-Carts dürfen nur altersbedingt (ab 75 Jahren) oder aus gesundheitlichen Gründen angemietet werden!
18 Loch: 50€
9 Loch: 30€
Trolleys
Leihtrolley
9/18 Loch: 5€
Leih-Elektrotrolley
18 Loch: 20€
9 Loch: 10€
Leihschläger (Titleist/Taylormade)
18 Loch: 30€
9 Loch: 20€
Leihschläger (für Erwachsene/ Kinder), Leihbag, Bälle, Handschuhe, Tees usw. können vor Ort erworben werden.
Jeder Gastspieler erhält zu seinem Greenfee einen Token für die Ballmaschine der Driving-Range. Diese Bälle dienen zum Einschlagen vor der Runde. Der Erwerb weiterer Token ist für 2,50 Euro pro Stück möglich.
Die Gastronomie heißt Gastspieler herzlich willkommen.